anno | popolazione | sacerdoti | diaconi | religiosi | parrocchie | |||||||||
battezzati | totale | % | numero | secolari | regolari | per battezzato | uomini | donne | ||||||
1950 | 190.400 | 190.800 | 99,8 | 179 | 115 | 64 | 1.063 | 70 | 160 | 53 | ||||
1969 | 201.165 | 201.675 | 99,7 | 162 | 131 | 31 | 1.241 | 49 | 68 | 79 | ||||
1980 | 195.465 | 200.116 | 97,7 | 121 | 91 | 30 | 1.615 | 37 | 330 | 88 | ||||
1990 | 207.500 | 208.950 | 99,3 | 118 | 82 | 36 | 1.758 | 51 | 286 | 98 | ||||
1999 | 207.000 | 209.000 | 99,0 | 115 | 84 | 31 | 1.800 | 7 | 40 | 255 | 98 | |||
2000 | 207.000 | 210.825 | 98,2 | 119 | 88 | 31 | 1.739 | 10 | 40 | 255 | 98 | |||
2001 | 207.000 | 210.825 | 98,2 | 120 | 90 | 30 | 1.725 | 10 | 39 | 255 | 98 | |||
2002 | 209.500 | 210.825 | 99,4 | 119 | 90 | 29 | 1.760 | 14 | 38 | 255 | 98 | |||
2003 | 211.000 | 212.119 | 99,5 | 117 | 90 | 27 | 1.803 | 14 | 43 | 233 | 98 | |||
2004 | 211.000 | 212.546 | 99,3 | 117 | 90 | 27 | 1.803 | 16 | 47 | 233 | 98 |
- La Diocesi
- Vescovo
- La Curia
- Informazioni
- Vicario Generale
- Uffici
- Beni Culturali Ecclesiastici
- Cancelleria
- Catechesi
- Caritas
- Centro Diocesano Vocazioni
- Comunicazioni Sociali
- Cooperazione Missionaria tra le Chiese
- Economato e Amministrativo
- Ecumenismo e dialogo interreligioso
- Edilizia di Culto
- IRC e Pastorale Scolastica
- Liturgia
- Pellegrinaggi
- Pastorale del Lavoro, giustizia e pace, salvaguardia del creato
- Pastorale Giovanile
- Pastorale dei Migranti
- Pastorale della Salute
- Pastorale del Turismo
- Pastorale della Famiglia
- Ufficio Fragilità
- PopTheology
- Servizi
- La Vita Diocesana
- Cultura e Arte
- Chiedilo a loro
- Comunicazioni Sociali
- Cammino Sinodale